PMGSY
The Prime Minister’s Gram Sadak Yojana (PMGSY) is a scheme for development of rural roads in India. The Government of India has succeeded in providing road connectivity to 85 per cent of the 178,184 eligible rural habitations in the country under the scheme. All villages in the country are expected to be connected through a road network by 2019, as against 2022 previously, under the PMGSY.
Since 2005 Anantkumar Hegde has brought in funds from Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in order to connect the remote areas and its populace with all weather roads. Below are the details about the PMGSY works carried out in Uttara Kannada District and also in Gokak and Khanapur of Belagavi Districts
All Project Details under PMGSY
LONG SPAN BRIDGES Under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana
PMGSY works under taken in 2000-2001
Taluk Name | Road Name | cost (In Lakhs) | Length In Km |
---|---|---|---|
Karwar | Impts. And asphalting to Kerwadi Katar Nayawada in Karwar Taluk | 317.25 | 1.77 |
Bhatkal | Impt from Hadavalli to Kurndoor Road in Bhatkal Taluk | 3.30 | |
Kumta | Impts. And asphalting to Anegundi Hebbail road in Kumta Taluk | 6.80 | |
Honnavar | Impts from Vandoor to Nilkod Road in Honnavar Taluka | 3.00 | |
Siddapur | Impts. To road joining KNS road to KP road in Siddapur Taluk | 5.00 | |
Siddapur | Khanapur Talguppa (SH) to Siddapur Jog (MDR) Golgod Hosur in Siddapur Taluk | 2.75 | |
Haliyal | Impt from Aralwada to Santolli Road Haliyal Taluk | 3.30 | |
Yellapur | Impts. To Mundwada road connecting karwar-bellary road | 3.25 | |
Joida | Impts. And asphalting to Akhetta Viranjol road in Joida Taluk | 4.80 | |
Karwar | Impts to Makkeri Kadwad Madibag road in Karwar Taluk | 181.33 | 4.70 |
Karwar | Impt to Majali, Mudgeri, Asnoti, Chittaluka Road in Karwar Taluk | 8.30 | |
Ankola | Impts. And asphalting to Shevkar-Dhronagiri road in Ankola Taluk | 6.50 | |
Bhatkal | Impts to Sarpankatta -Huyilmaddi Road in Bhatkal Taluk | 2.65 | |
Honnavar | Impts to Jinnod-via Dabbod Adukal Road in Honnavar Taluk | 4.00 | |
Mundagod | Imp.to road from Mundgod Andalagi to Hanumapur road to join Ummachagi Katur road in Mundgod Taluk | 190.57 | 8.10 |
Sirsi | Imp to road from Kakkalli, Vanalli, Sarnagadde, Sonagimane road in Sirsi Taluk | 6.40 | |
Yellapur | Imp to Kodlagadde road connecting to NH 63 & MDR in Yallapur Taluk | 2.50 | |
Haliyal | Impts of Road from Hampihalli to Tattigera in Haliyal Taluk | 4.50 | |
689.15 | 81.62 |
PMGSY works under taken in 2001-2002
Taluk Name | Road Name | cost (In Lakhs) | Length In Km |
---|---|---|---|
Karwar | Impt from N.H 17 to Todur Colony in karwar Taluk | 181.02 | 1.50 |
Karwar | Impt from Katar to Gousewada Road in Karwar Taluk | 2.31 | |
Ankola | Impt from to Mattighatta, Kammani, Halavalli in Ankola Taluk | 5.60 | |
Joida | Impt from Karatagalli, Wadkarwada, Devanhalli in Joida Taluk | 3.70 | |
Joida | Impts to Anmod to Castelrock Road in Joida Taluk | 1.65 | |
Kumta | Impts from Gudkagal to Belehoige Road in Kumta Taluk | 137.49 | 2.10 |
Honnavar | Impts from Kasarkod, Apsarkod to Mankimahadi Road in Honnavar Taluk | 1.80 | |
Honnavar | Impts from Mahimi Link Road to N.H 206 Road in Honnavar Taluk | 3.21 | |
Bhatkal | Impt from Hallari, Yelbar to Hadlur Road in Bhatkal Taluka | 2.60 | |
Bhatkal | Impt from Hallari, Yelbar to Hadlur Road in Bhatkal Taluka | 1.59 | |
Siddapur | Impts from Vazgar to Hukkeri Road in Siddapur Taluk | 184.95 | 9.50 |
Sirsi | Impts from Sirsi Haveri Road to Rangpur in Sirsi Taluk | 2.00 | |
Sirsi | Impts from Sirsi Hosakoppa Road to Yesale in Sirsi Taluk | 3.20 | |
Sirsi | Impts from Sorab Road to Tigani in Sirsi Taluk | 2.40 | |
Mundagod | Impts from Sirsi Hubli Road to Kalkoppa in Mundgod Taluk | 1.25 | |
Mundagod | Impts from Sirsi Hubli Road to Majjigari in Mundgod Taluk | 1.25 | |
Yellapur | Impts from Kundaini to Hemmadi to Boppanalli in Yallapur Taluk | 136.54 | 8.50 |
Haliyal | Impts from Kavalwad to Hosvitmal Road in Haliyal Taluk | 2.20 | |
Haliyal | Impts from Bhagavati to Balashettykoppa Road in Haliyal Taluk | 3.90 | |
Haliyal | Impts from Haliyal to Magwad Road in Haliyal Taluk | 1.40 | |
Karwar | Impts from Mahalewada to Kothor Road in Karwar Taluk | 362.74 | 3.00 |
Ankola | Impts from Hilur to Tingalbail in Ankola Taluk | 3.00 | |
Ankola | Impts from Mavinkeri to Halvalli in Ankola Taluk | 2.70 | |
Kumta | Impts from Halvalli to Nillekeri, Naikarkeri, Muroor Road in Kumta Taluk | 4.90 | |
Honnavar | Impts from Jalvalli to Holebedikeri Road in Honnavar Taluk | 2.57 | |
Honnavar | Impts from NH 206 to Alanki Road in Honnavar Taluk | 1.56 | |
Honnavar | Impts from Talamakki Road in Honnavar Taluk | 3.43 | |
Bhatkal | Impts from Doddbalse in Bhatkal Taluk | 1.72 | |
Bhatkal | Impts from Melinkerigadde Taligera to Mudshirali in Bhatkal Tq | 2.76 | |
Joida | Impts from Mange Gokarde, Godshet, Kumbarwada Road in Joida Taluk | 1.80 | |
Joida | Impts from Paida Road in Joida Taluk | 4.40 | |
Sirsi | Impts from Padambail Road in Sirsi Taluk | 292.52 | 5.92 |
Siddapur | Impts from Karikai to Adukatta Road in Siddapur Taluk | 2.75 | |
Yellapur | Impts from Dehalli to Shambumane Road in Yellapur Taluk | 4.50 | |
Mundagod | Impts from Sirsi Hubli to Ramapur Road in Mundgod Taluk | 3.00 | |
Mundagod | Impts from Y. B. Road to Chouwdalli Road in Mundgod Taluk | 3.00 | |
Mundagod | Impts from Jodkatta Road in Mundgod Taluk | 4.10 | |
Haliyal | Impts from Wada to Rayapattana Road in Haliyal Taluk | 4.30 | |
1295.26 | 119.17 |
PMGSY works under taken in 2003-2004
Taluk Name | Road Name | cost (In Lakhs) | Length In Km |
---|---|---|---|
Karwar | Impt from Mallapur to Belur Road in Karwar Tq | 142.27 | 3.00 |
Honnavar | Impt from Sunnakavur L - 63 SH 63 to Belur in Honnavar Tq | 1.90 | |
Bhatkal | Impt from Sharadahole to Mudshirali in Bhatkal Tq | 3.00 | |
Sirsi | Impts from Bhasi to Mugavalli Road in Sirsi Tq | 152.65 | 4.00 |
Sirsi | Impts from Sugavi to Gadageri Road in Sirsi Tq. | 1.20 | |
Siddapur | Impts from Kangod to Ballatte Road in Siddapur | 4.00 | |
Siddapur | Impts from SH 93 to Arendur in Siddapur Tq. | 3.00 | |
Yellapur | Impts from S.B Road to Kannenalli Baichod Road in Yellapur Tq. | 153.96 | 2.00 |
Yellapur | Impts from Daugilal, Bommadikoppa - Chimalilal Road in Yellapur Tq | 1.80 | |
Mundagod | Impts from K.T Road to Maragadi Road in Mundgod Tq | 6.50 | |
Haliyal | Impts from Tattigera to M.D. Road in Haliyal Tq | 2.60 | |
Haliyal | Impts from Gadiyal to Amankoppa Road in Haliyal Tq. | 4.50 |
PMGSY works under taken in 2004-2005
Taluk Name | Road Name | cost (In Lakhs) | Length In Km |
---|---|---|---|
Ankola | Improvements to Kanchinbatti to Kaigadi Road in Ankola Tq | 304.7 | 10.70 |
Sirsi | Improvements to road from Isloor to Bisalkoppa km 12.88 in Sirsi Tq | 206.5 | 10.34 |
Siddapur | Improvements to road N.H to Satodi Road km 8.00 tokm 25.00 in Siddapur Tq | 89.66 | 15.00 |
PMGSY works under taken in 2005-2006
Taluk Name | Road Name | cost (In Lakhs) | Length In Km |
---|---|---|---|
Honnavar | Improvements to road from Jankhadkal to NH -206 | 217.9 | 7.00 |
PMGSY works under taken in 2006-2007
Taluk Name | Road Name | cost (In Lakhs) | Length In Km |
---|---|---|---|
Joida | Improvements to Castalrock Diggi road from Km 9.00 to 30.00 in Joida Tq | 790.8 | 14.20 |
PMGSY works under taken in 2007-2008
Taluk Name | Road Name | cost (In Lakhs) | Length In Km |
---|---|---|---|
Bhatkal | Improvements to Road from Nastar to NH-17 | 146.7 | 3.61 |
Bhatkal | Improvements to Road from Ulvar to NH-17 | 816.0 | 12.71 |
Honnavar | Improvements to Road from Gaddemane to NH-206 | 416.5 | 9.69 |
Honnavar | Improvements to Road from Adekekuli to NH-17 | 635.7 | 13.38 |
Honnavar | Improvements to Road from Pavinkurva to NH-17 | 306.7 | 5.04 |
Joida | Improvements to Road from T 02 to SH 95 (Jagalbet) | 705.6 | 15.45 |
Karwar | Improvements to Road from Bolshitta Katne to Dhol | 202.8 | 3.74 |
Siddapur | Improvements to Road from Lambapur to Bedkani Cross | 726.2 | 17.10 |
Siddapur | Improvements to Road from Heggarani to Sarakuli, Kolagibees Herur road | 547.1 | 12.75 |
Siddapur | Improvements to Road from Hematemane to Kavachur Cross joining SH 93 | 247.6 | 6.59 |
Siddapur | Improvements to Road from Hulkatri to Katgal Cross Joining to SH 48 | 662.1 | 15.50 |
Siddapur | Improvements to Road from Siddapur Kondli Cross Joining Sorab Bhatkal Road | 225.3 | 5.67 |
Sirsi | Improvements to Road from Vaddinkoppa to Margundi | 387.9 | 7.75 |
Siddapur | Improvements to Road from Yalugar Cross to 16th milestone | 1343. | 19.50 |
Sirsi | Improvements to Road from Bengle to Banavasi | 221.1 | 5.75 |
PMGSY works under taken in 2008-2009
Taluk Name | Road Name | cost (In Lakhs) | Length In Km |
---|---|---|---|
Sirsi | Improvements to Haveri Road to Vaddal Santolli, Kalanagi, Rampur | 486.1 | 11.64 |
Haliyal | Improvements to Road from Guledkoppa to Haliyal-Kalaghatgi Road | 309.0 | 6.70 |
Honnavar | Janna to NH-206 | 237.2 | 7.72 |
Honnavar | Hagdekeri to Idagunji-Balkur Road | 247.4 | 6.73 |
Honnavar | Tonka to NH-17 | 50.40 | 3.40 |
Honnavar | Talmotekeri to NH-17 | 185.9 | 4.88 |
Honnavar | Melinkeri to NH-206 | 527.8 | 15.00 |
Karwar | SH - 95 to Ulaga Singudda | 203.3 | 5.50 |
Karwar | NH - 17 to Hydarghat Shejwad | 530.5 | 13.63 |
Mundgod | Nandikatta to Peddar Oni | 80.52 | 1.86 |
Mundgod | Malagi to Ummachagi | 340.2 | 19.43 |
Mundgod | ngalki to PalaRoad | 370.4 | 3.70 |
Siddapur | Hirekangadde to Heenagara Cross | 390.2 | 8.00 |
Sirsi | Madanakeri to Sirsi Sorab Road | 486.4 | 10.73 |
Sirsi | Sonagimane Kalve Nursery Cross to Kalgar | 555.3 | 15.00 |
PMGSY works under taken in 2009-2010
Taluk Name | Road Name | cost (In Lakhs) | Length In Km |
---|---|---|---|
Honnavara | Janna to T 03 in Honnavar Tq | 273.2 | 7.72 |
Honnavara | Hegadekeri - T03 | 247.4 | 6.73 |
Honnavara | Tonka - T 04 in Honavar Taluk | 54.36 | 3.40 |
Honnavara | Talmotkeri - T04 | 164.5 | 4.88 |
Honnavara | melinakeri - T03 in Honnavra Taluk | 573.6 | 15.00 |
Karwar | SH - 95 to Ulaga Singudda in Karwar Tq | 203.0 | 5.50 |
Karwar | NH-17 - Hyderghat Shejwad Road | 530.5 | 12.15 |
Mundgod | Malagi to Ummachagi in Mundagod Tq | 625.3 | 19.43 |
Mundgod | Ingalki to PalaRoad in Mundagod Tq | 153.0 | 3.70 |
Mundagod | Ingalki - Pala Road (Maintenance) | 153.0 | 3.40 |
Siddapur | Hirekaigadde to Heenagara Cross in Siddapur Taluk | 347.2 | 8.00 |
Sirsi | Madanakeri to Sirsi Sorab Road Via Bidralli in Sirsi Taluk. | 486.4 | 10.00 |
Sirsi | Sonagimane Kalve Nursery Cross to Kalgar in Sirsi Taluk. | 640.1 | 15.00 |
PMGSY works under taken in 2012-2013
Taluk Name | Road Name | cost (In Lakhs) | Length In Km |
---|---|---|---|
Sirsi | Gummanamane to T-10 in Sirsi Tq | 318.1 | 5.74 |
Sirsi | Melin Uplekoppa to L-148 in Sirsi Tq | 237.2 | 3.93 |
Sirsi | Galladamane to T-08 in Sirsi Tq | 267.0 | 4.13 |
PMGSY works under taken in 2013-2014
Taluk Name | Road Name | cost (In Lakhs) | Length In Km |
---|---|---|---|
Joida | castlerrock - diggi | 50.00 | 22 |
PMGSY works under taken in 2014-2015
Taluk Name | Road Name | cost (In Lakhs) | Length In Km |
---|---|---|---|
Joida | Bridge Across Castlrock Diggi Road Ch 15.10 KM | 74.99 | 30 |
Joida | Bridge Across Castlrock Diggi Road Ch 21.30 KM | 95.20 | 24 Mts |
Joida | Bridge Across Castlrock Diggi Road Ch 21.30 KM | 95.20 | 24 Mts |
PMGSY works Sanctioned details in 2019-2020
Taluk Name | Road Name | Total Road Lenght (In Kms) | Total Estimated Cost including Maintainance & Renewal (In Lakhs) | Total Package Cost Including GST & Misselaneous (In Lakhs) | Approximate Package Cost Excluding GST & Misselaneous (In Lakhs) |
---|---|---|---|---|---|
Sirsi | Dasanakoppa to Kandraji via Danaganahalli, Kotekoppa, Ummadi,Bankanal | 10.35 | 949.97 | 1057.81 | 959.11 |
Sirsi | Ganeshnagar to Neeranalli Via Andalli | 3.12 | 178.40 | ||
Siddapura | Hale Bedkani to HalageriAdukatta (MDR)Road via Kumbarakuli,Sunkatti, Sullurkeri | 5.98 | 544.76 | 1057.81 | 899.14 |
Siddapura | Mensi -Vandane road to Kudegod via Jigalemane, Karibal, Anagal | 4.66 | 513.05 | ||
Siddapura | Guntekodlu to Siddapura Talaguppa road via Mandagalale, Nipli, Arendur | 9.1 | 852.11 | 1315.35 | 1118.05 |
Siddapura | Koppanakeri to NH via Algod, Tulakalmane cross, Kodagibaile crooss, Mandagalale, Hemtemane | 5.2 | 463.24 | ||
Ankola | Taribail to Agragone Joog via Bolkunte, Sagadgeri , Bailkeri, Hegre , Totadkeri, Adigone | 8.27 | 587 | 1073 | 912.05 |
Karwar | Devalmakki to Soregadde Siddarameshwar temple Via SH-6, Konkangadde,Shirve | 6.2 | 486 | ||
Kumta | SH 48 to SH 48 via Hegle,Goudgalkoppa,Gowdrukeri,Bachkanda,Kelaginkeri,Kelaginkoppa | 5.23 | 447 | 1667.50 | 1417.38 |
Honnavar | Basti to Hesige via neeragai, jinbail , Bettanakeri , Kulgaar , Heggar | 7.3 | 637 | ||
Honnavar | NH-206 to Kembal , Halli Gatte Road | 6.7 | 583.50 | ||
Bhatkal | Murudeshwar Harikantrakeri to NH-66 Neeragadde Crossing NH-66 Yedabadru Muragoli Kalika Temple Via Tudalli Village | 6.78 | 635.50 | 1490.50 | 1266.93 |
Bhatkal | Bhatkal -Sagar SH Murukodi to Hudir village Primary school Via Hudeel , Gandalagi , Murkodikeri,Marathikeri | 11.09 | 855 | ||
Yellapura | Kumbri to Upaleshwar | 6.52 | 591.67 | 1172.36 | 996.51 |
Yellapura | Tukadbail to Hulagod Via Jogabhattarkeri | 5.99 | 580.69 | ||
Mundagod | GUNJAVATHI TO UMMACHAGIKATUR ROAD (MDR) | 8.5 | 916.07 | 1428.58 | 1214.29 |
Mundagod | Tenkal cross(MDR) to (Mavinakatta)taluka Boundary VIA Ummachagi | 5.74 | 512.51 | ||
Haliyal | Golehalli to Banasgeri via Joganakoppa | 5.87 | 517.25 | 726.05 | 617.14 |
Haliyal | Golehalli to Banasgeri via Joganakoppa Construction of Bridge at ch 5.30 Km | Bridge 38mt Lenght | 208.80 | ||
Joida | Godshet to Tellolli via Kumbarwada | 6.16 | 558.55 | 1082.91 | 920.47 |
Haliyal | Pala mangalwad to Hunsawad village via Malawad | 6.32 | 524.36 | ||
Khanapur | Chapagaon-Jalaga To Karambal | 7.73 | 673.79 | 36.85 | 97.93 |
Khanapur | Chapoli To SH via jamboti | 9.82 | 634.99 | 44.62 | 125.06 |
Khanapur | Hattargunji-Mudewadi-Dukarwadi To SH | 5.65 | 347.72 | 21.52 | 68.26 |
Khanapur | Katagali-Modekoppa To SH-31 | 6.60 | 388.23 | 24.41 | 74.14 |
Khanapur | Katagali-Modekoppa To SH-31 | 6.60 | 388.23 | 24.41 | 74.14 |
Kittur | Jamalur To Shigihalli Road | - | 455.17 | - | - |
Kittur | Maradingalapur - Tigadi - Chikkabagewadi | - | 342.2 | - | - |
Kittur | Hirenandihalli To Hoskoti | - | 152 | - | - |
Kittur | Ambadgatti - Tegur - Gandigwad | - | 349.8 | - | - |
Kittur | Yarguddi - Bairnatti - Hanumanat | - | 457.01 | - | - |
PMGSY works Sanctioned details in 2020-2021
Sl No | Taluk Name | Road Name | Length In Km | Cost (In Lakhs) |
---|---|---|---|---|
1 | Sirsi | Vanalli to Dhoranagiri cross via Kardigitti, Dhorangeri, Hegormane, Mundgemane, Kakkalli |
3.67 | 368.42 |
2 | Sirsi | Narebail cross (Sirsi-Hubballi SH) to Gangeri via Vakkalakoppa | 4.84 | 431.07 |
3 | Sirsi | Chipagi to Sadashivalli Via Somanalli | 3.325 | 361.82 |
4 | Sirsi | MRL28-Vanalli to Dhoranagiri cross via Kardigitti, Dhorangeri, Hegormane, Mundgemane, Kakkalli Construction of RCC Box type bridge (4m x 3.5m, 4 vent) at ch 8.500 km of MRL28 |
18 m | 142.20 |
5 | Sirsi | Narebail cross (SIrsi-Hubballi SH) to Gangeri via Vakkalakoppa Construction of RCC type bridge (4m x 3.5m, 4 vent) at ch 0.400 km of MRL28 |
17.95 m | 126.64 |
6 | Sirsi | Ganeshnagar to Neeranalli Via Andalli Construction of Long span Bridge At Ganesh Nagar to Neernalli via Andalli road in sirsi Taluka |
44.9 m | 229.61 |
7 | Sirsi | Vanalli to Dhoranagiri cross via Kardigitti, Dhorangeri, Hegormane, Mundgemane, Kakkalli Construction of Deck slab bridge (8m x 4.5m, 2 vent) at ch 6.600 km of MRL28 |
18.2 m | 121.21 |
8 | Ankola | Sunkasal to Kargdhe via Marathikoppa , Kotepal | 5.47 | 386.91 |
9 | Ankola | Heggar to Doranagiri Via Shevkar, Nachigadde | 13.07 | 936.89 |
10 | Karwar | SH-34 to Kuddegalli Via Baragadde Construction of New RCC Bridge (10.00 m X 4.50 m X 6 vents) 7.50 m width at 3.51 km |
60 m | 178.00 |
11 | Karwar | Hunasemakki to Machalli Via Acchakanne | 4.38 | 314.19 |
12 | Karwar | Kolge to Sonarwada via Kanasgiri, Devalwada MDR, Puditinbag, Gindiwada, Phalewada | 4.89 | 337.09 |
13 | Karwar | SH-34 to Kuddegalli Via Baragadde | 7.72 | 566.59 |
14 | Karwar | MRL16-SH-34 to Kuddegalli Via Baragadde Construction of New RCC Bridge (10.00 m X 4.00 m X 2 vents )7.50m width at Ch 4.20 km |
20 m | 96.89 |
15 | Karwar | Hunasemakki to Machalli Via Acchakanne Construction of New RCC Bridge (8.00 m X 3.00 m X 2 vents) 7.50 m width at Ch 1.00 Km Construction of New RCC Bridge (10.00 m X 4.00 m X 2 vents )7.50m width at Ch 4.20 km |
16 m | 66.70 |
16 | Kumta | Hositla to VR 546 via Goliteppa, Janathacolony,Gangekolla,Nadumaskeri | 4.84 | 347.47 |
17 | Kumta | Kolageri to Algar Via Hegde hosalli,Kannimath,Alagar,Abbolli | 4.63 | 337.77 |
18 | Kumta | SH 48 to Marakal Cross via Hottinshirur,Vaddigadde,Hindagone, Hankal,Guddekeri,Kandavalli,Ajjigadde,Marakal |
3.75 | 338.84 |
19 | Kumta | Sandalli muttolli to VR17 via Kattinabena | 5.65 | 404.07 |
20 | Kumta | SH 48 to Marakal Cross via Hottinshirur,Vaddigadde,Hindagone,Hankal,Guddekeri,Kandavalli,Ajjigadde,Marakal (Construction of New RCC Bridge (10.00 M X 3.00 M X 2 vents) 7.50 m width at ch 3.36 Km) |
20 m | 91.35 |
21 | Honnavara | SH to Kavalakki via Hadimane,Melinkeri,Kanakki,Meganmane,, SH Crossing Kerekon,Kontpal,Keremanekachrike,Kasanbena,Halemane | 9.54 | 746.01 |
22 | Honnavara | Bajjigeri to Asikeri Via Bajekeri | 7.42 | 635.55 |
23 | Honnavara | Basti to Hesige via neeragai , jinbail , Bettanakeri , Kulgaar , Heggar Construction of LSB ( 10.00 X 3.00 X 2 Vents ) at ch 0.96 Km onMRL32-MDR Basti to Hesige via neerag |
20 m | 91.96 |
24 | Honnavara | Basti to Hesige via neeragai , jinbail , Bettanakeri , Kulgaar , Heggar Construction of LSB ( 10.00 X 4.50 X 2 Vents ) at ch 7.44 Km on MRL32-MDR Basti to Hesige via nee | 20 m | 95.54 |
25 | Bhatkal | Kiruhole Temple cross Road to Shirajjimanekeri cross Road to Joining Gorte Road to Ajjanamanekeri Road Via Gorte , Siddanamanekeri | 5.47 | 386.91 |
25 | Bhatkal | Kiruhole Temple cross Road to Shirajjimanekeri cross Road to Joining Gorte Road to Ajjanamanekeri Road Via Gorte , Siddanamanekeri | 5.47 | 386.91 |
26 | Bhatkal | Murudeshwar Harikantrakeri to NH-66 Neeragadde Crossing NH-66 Yedabadru Muragoli Kalika Temple Via Tudalli Village Construction of LSB ( 10.00 X 5.00 X 5 Vents ) at 2.52 km on MRL23-Murudeshwar Harikantrakeri to N |
50 m | 305.07 |
27 | Yellapura | Halasikoppa to (Bharatanhalli) | 6.40 | 547.36 |
28 | Yellapura | Linganakoppa-Anejeddi (SH6) to Kolikeri (NH63) | 9.60 | 798.23 |
29 | Mundagod | UMMACHAGI-KATUR ROAD TO KAVALAGI | 6.35 | 542.16 |
30 | Mundagod | Hittalasara to Kanchi koppa cross | 5.50 | 441.79 |
31 | Haliyal | Mangalawad MDR to SH 28 via Tergaon and Magawad | 6.00 | 509.29 |
32 | Haliyal | Hunsawad to taluk border via Satnalli and Arlawad | 6.00 | 509.29 |
33 | Haliyal | Arlwad Via Dusagi and Janata plot in Haliyal taluk | 6.75 | 541.58 |
34 | Haliyal | Chibbalgeri MDR to Kumbarkoppa via Khmadolli, Siddapur | 5.00 | 412.84 |
35 | Haliyal | Gutti to Audit no 3 via Ambikanagar | 4.40 | 383.27 |
36 | Haliyal | Bantargali road to kavalwada via Sankankoppa | 3.25 | 276.11 |
37 | Haliyal | Bantargali road to kavalwada via Sankankoppa Construction of Bridge at Ch 1.00 km |
67.2 m | 448.31 |
38 | Joida | Chandewadi road to Loharwada via Konshet | 5.25 | 464.28 |
39 | Joida | Castle rock MDR to Bazarkunang via tadaki | 14.46 | 1063.60 |
Total | 165.18 | 15194.57 |
PMGSY works Sanctioned details in 2022-2023
Sl No | ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು | ಮಂಜೂರಾದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ) | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ | ಮುಗಿದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ) | ಮುಗಿದ ದಿನಾಂಕ | ಷರಾ |
---|---|---|---|---|---|---|
೧ | ೪ | ೫ | ೬ | ೭ | ೮ | ೯ |
ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕು | ||||||
೧ | ಎಂ ಆರ್ ಎಲ್ ೨೬ ದಾಸನಕೊಪ್ಪ ದಿಂದ ಕಂದ್ರಾಜಿ ವಾಯ ದನಗನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಟೆಕೊಪ್ಪ, ಉಮ್ಮಾಡಿ-ಬಂಕನಾಳ | ೧೦.೩೫ | ೯೪೯.೯೭ | ೯.೭೯ | ೩೧-೧೨-೨೦೨೧ | ೦.೫೬ ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದವನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. |
೨ | ಎಂ ಆರ್ ಎಲ್ ೦೨-ಗಣೇಶನಗರದಿಂದ ನರ್ನಳ್ಳಿ ವಾಯಾ ಅಂಡಳ್ಳಿ | ೩.೧೧೫ | ೧೭೮.೪೧ | ೩.೦೩೫ | ೦೧-೦೩-೨೦೨೧ | ೦.೦೮೦ ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದವನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. |
