1ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ: ಅನುದಾನ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ | ಪ್ರಗತಿ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ಕ್ರ ಸಂ | ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಶೀಷಿಕೆ | ಆರ್ಥಿಕ | ಭೌತಿಕ | ಬಿಡುಗಡೆ | ಆರ್ಥಿಕ | ಭೌತಿಕ | ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಶೇ. ಪ್ರಗತಿ | ಕರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶೇ. ಪ್ರಗತಿ | |
1 | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮಿಶನ್ (೨೪೦೧-೦೦-೧೦೨-೦-೦೮) | 137.86 | 147073 | 120.88 | 111.89 | 86570 | 92.56 | 81.16 | |
2 | PMKSY- ಸೂಕ್ಷ ನೀರಾವರಿ Sprinkler & Drip (2401-00-108-1-15) | 383.72 | 2272 | 211.08 | 192.78 | 1520 | 91.33 | 50.24 | |
3 | RIDF-NMSA ಸೂಕ್ಷ ನೀರಾವರಿ (2401-00-108-1-15) ) | 11.32 | 52 | 11.32 | 11.31 | 65 | 99.91 | 99.91 | |
4 | ಆತ್ಮ | 293.37 | 13454 | 171.54 | 151.11 | 6727 | 88.50 | 51.51 | |
5 | SMAM- ಕೃಷಿ ಯಾಂತ್ರಿಕರ (2401-00-800-1-53) | 232.12 | 217 | 229.12 | 211.51 | 496 | 92.31 | 91.12 | |
6 | PMKSY-ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ | 150 | 29 | 55.38 | 36.32 | 7 | 65.58 | 24.21 | |
ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ / ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗಳು - ಒಟ್ಟೂ | 1208.39 | 163097 | 799.32 | 714.92 | 95385 | 89.44 | 59.16 |
2 Fasal Bima Yojana
Fasal Bima Yojana
Sl No | Year | No of Farmers | Remitted Insurance Installment Amount (In Lakhs) |
Insured Area (In Hectare) |
Compensation Disbursed Amount( In Lakhs) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-15 | 3301 | 576.00 | 6085.48 | 55.32 |
2 | 2015-16 | 41979 | 355.58 | 14,809.23 | 4302.78 |
3 | 2016-17 | 40261 | 416.50 | 1,01,055.11 | 5328.63 |
4 | 2017-18 | 47373 | 442.62 | 63,703.22 | 3314.65 |
2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ಸಂಖ್ಯೆ | ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ | ಸಂಖ್ಯೆ | ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ | ಸಂಖ್ಯೆ | ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ | ಸಂಖ್ಯೆ | ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ |
9764 | 487.68 | 25764 | 1276.18 | 16220 | 693.15 | 14197 | 671.93 |
4 Soil Health Card
Soil Sample Report from 2015 to March-2017
Sl No | Year | Card Distribution |
---|---|---|
1 | Ankola | 6979 |
2 | Bhatkal | 8150 |
3 | Honnavar | 6050 |
4 | Joida | 4554 |
5 | Kumta | 14782 |
6 | Karwar | 6300 |
7 | Mundgod | 13070 |
8 | Sirsi | 17211 |
9 | Siddapur | 8110 |
10 | Haliyal | 9243 |
11 | Yellapur | 2950 |
Total | 97399 |
Soil Sample Report from April-2017
Sl No | Year | Card Distribution |
---|---|---|
1 | Ankola | 6601 |
2 | Bhatkal | 3500 |
3 | Honnavar | 5105 |
4 | Joida | 1138 |
5 | Kumta | 11782 |
6 | Karwar | 5024 |
7 | Mundgod | 13824 |
8 | Sirsi | 9723 |
9 | Siddapur | 6753 |
10 | Haliyal | 1457 |
11 | Yellapur | 1335 |
Total | 64242 |
5 ಚಿಕ್ಕ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ
ಅ ನಂ | ವರ್ಷ | ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ | ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) |
---|---|---|---|
1. | 2021-22 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಕಿತ್ತೂರ, ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೂ 15 ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ | 3407.00 |