1 Central Scheme Details of Canara Circle
2023-24
Sl No | Scheme | Released (amt in lakhs) | Expenditure(amt in lakhs) |
---|---|---|---|
1 | MANGROVE | 20.638 | - |
2 | NAP-FDA | - | - |
3 | National Bamboo Mission | 6.310 | 6.310 |
4 | Integrated Development of Wild Life Habitats | 110.759 | 110.759 |
5 | GIM | 252.435 | 252.435 |
6 | Project Tiger | 256.277 | 255.193 |
7 | Project Elephant | - | - |
TOTAL | 646.419 | 624.697 |
2022-23
Sl No | Scheme | Released (amt in lakhs) | Expenditure(amt in lakhs) |
---|---|---|---|
1 | GIM | 369.814 | 369.814 |
2 | National Bamboo Mission | 15.970 | 15.970 |
3 | NAP-FDA | 176.694 | 176.694 |
4 | MANGROVE | 49.270 | 49.270 |
5 | Project Tiger | 752.562 | 750.180 |
6 | Project Elephant | 0.760 | 0.760 |
7 | Integrated Development of Wildlife Habitat | 24.604 | 24.640 |
TOTAL | 1,389.674 | 1,387.292 |
2021-22
Sl No | Scheme | Released (amt in lakhs) | Expenditure(amt in lakhs) |
---|---|---|---|
1 | GIM | 600.557 | 600.557 |
2 | National Bamboo Mission | 11.033 | 8.116 |
3 | NAP-FDA | 391.170 | 391.166 |
4 | MANGROVE | - | - |
5 | Project Tiger | 182.700 | 161.629 |
6 | Project Elephant | 6.600 | 6.600 |
7 | Integrated Development of Wildlife Habitat | 84.432 | 84.432 | TOTAL | 1,276.492 | 1,252.500 |
2020-21
Sl No | Scheme | Released (amt in lakhs) | Expenditure(amt in lakhs) |
---|---|---|---|
1 | National Bamboo Mission | 52.847 | 52.550 |
2 | NAP-FDA | - | - |
3 | MANGROVE | 125.649 | 125.649 |
4 | GIM | 189.546 | 189.546 |
5 | Project Tiger | 553.748 | 553.748 |
6 | Project Element | 12.000 | 12.000 |
6 | Integrated Devp. Wildlife Habitat | 27.860 | 27.860 |
TOTAL | 961.650 | 961.650 |
2019-20
Sl No | Scheme | Released (amt in lakhs) | Expenditure(amt in lakhs) |
---|---|---|---|
1 | National Bamboo Mission | - | - |
2 | NAP-FDA | 298.383 | 298.383 |
3 | MANGROVE | 102.630 | 102.630 |
4 | GIM | 28.220 | 28.220 |
5 | Project Tiger | 707.540 | 707.190 |
6 | Project Elephant | 9.100 | 9.100 |
6 | Integrated Devp. Wildlife Habitat | 38.070 | 38.070 |
TOTAL | 1,183.943 | 1,183.593 |
2019-20
Sl No | Scheme | Alloment(amt in lakhs) | Released (amt in lakhs) | Expenditure(amt in lakhs) |
---|---|---|---|---|
1 | MANGROVE | 190.030 | 102.630 | 102.630 |
2 | NAP-FDA | 321.566 | 298.383 | 298.383 |
3 | Green India Mission | 297.500 | 28.220 | 28.220 |
4 | CSS - Integrated Development of Wild Life Habitats | 59.530 | 38.070 | 38.070 |
5 | Project Tiger | 979.870 | 707.540 | 707.190 |
6 | Project Elephant | 11.100 | 9.100 | 9.100 |
TOTAL | 1859.596 | 1183.943 | 1183.593 |
2Bambo Misson - Karwar Divison
2008-09
Range | Location | Area Planted(ha) |
---|---|---|
Gopshitta | Hankon | 15 |
Ankola | Hattikeri | 15 |
Mastikatta | Agsur | 15 |
Mastikatta | Adlur | 15 |
Ramanguli | Kodlgadda | 15 |
Total | 75 |
2009-10
Range | Location | Area Planted(ha) |
---|---|---|
Ankola | Sakalben | 25 |
Karwar | Belur | 30 |
Mastikatta | Hebbul | 20 |
Total | 75 |
2012-13
Range | Location | Area Planted(ha) |
---|---|---|
Mastikatta | Hebbul | 25 |
Ramanguli | Bidralli | 25 |
Total | 50 |
2013-14
Range | Location | Area Planted(ha) |
---|---|---|
Karwar | Wailwada | 20 |
Mastikatta | Adlur | 20 |
Ramanguli | Bidralli | 20 |
Total | 60 |
2014-15
Range | Location | Area Planted(ha) |
---|---|---|
Karwar | Naitisavar | 25 |
Ramanguli | Bidralli | 25 |
Total | 50 |
2015-16
Range | Location | Area Planted(ha) |
---|---|---|
Karwar | Wailwada | 15 |
Karwar | Naitisavar | 10 |
Total | 25 |
2016-17
Range | Location | Area Planted(ha) |
---|---|---|
Karwar | Wailwada | 10 |
Gopshitta | Savantwada | 10 |
Mastikatta | Hebbul | 10 |
Ramanguli | Bidralli | 10 |
Total | 40 |
3 ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ
ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿವರ | ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ |
---|---|---|---|---|
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ | 3569 | 1331 | 1350 | - |
ಸಮುದಾಯ | 3388 | 1126 | 2262 | - |
ಇತರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ | 80683 | 394 | 48280 | 32009 |
ಒಟ್ಟೂ | 87640 | 2851 | 51892 | 32009 |